Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce
12 Maj 2016
- kategoria:
- Aktualności
Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego w Lekkiej Atletyce - XVII Gimnazjada 2016, odbyła się w środę, 11 maja, na stadionie miejskim w Kępnie
Królowa sportu zgromadziła w środowe przedpołudnie kilkudziesięciu najlepszych gimnazjalistów. Na szczególną uwagę zasługuje wynik jaki w skoku w dal uzyskał Jakub Gogół. Skok na odległość 5,93 m stawia go w gronie faworytów do medali w Mistrzostwach Wielkopolski, które odbędą się 24 maja w Pile.
Medale najlepszym lekkoatletom naszego powiatu wręczali wicestarosta Grażyna Jany i naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu - Andrzej Jóźwik.
Poniżej przedstawiono wyniki Gimnazjady
Kategoria | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
k100 | Tuz Iga | 2000 | Gimn. Nr 1 Kępno | 13,52 |
k100 | Mejza Agata | 2000 | Gimn. Mroczeń | 14,06 |
k100 | Gajewska Vanesa | 2001 | Gimn. Nr 1 Kępno | 14,12 |
k100 | Antoszków Laura | 2001 | Gimn. Krążkowy | 14,12 |
k300 | Lubojańska Martyna | 2000 | Gimn. Mroczeń | 48,58 |
k300 | Gruszka Weronika | 2000 | Gimn. Mroczeń | 49,85 |
k300 | Żurawa Martyna | 2002 | Gimn. Rychtal | 52,49 |
k600 | Pregiel Klaudia | 2001 | Gimn.Opatów | 1,50,59 |
k600 | Jóźwiak Joanna | 2000 | Gimn. Nr 1 Kępno | 1,5772 |
k600 | Cłapka Agnieszka | 2000 | Gimn. Mroczeń | 2,00,26 |
k1000 | Brzezińska Hanna | 2000 | Gimn. Bralin | 3,36,28 |
k1000 | Drelak Milena | 2001 | Gimn. Bralin | 3,36,54 |
k1000 | Zimoch Andżelika | 2000 | Gimn. Nr 1 Kępno | 3,53,95 |
k4x100 | Gimn. Nr 1 Kępno | 54,64 | ||
k4x100 | Gimn. Mroczeń | 55,93 | ||
k4x100 | Gimn. Krążkowy | 59,75 | ||
kszwedz. | Gimn. Nr 1 Kępno | 2,42,48 | ||
kszwedz. | Gimn. Mikorzyn | 2,48,39 | ||
kszwedz. | Gimn. Mroczeń | 2,49,33 | ||
kwzwyż | Kukotko Weronika | 2000 | Gimn. Nr 1 Kępno | 140 |
kwzwyż | Juszczak Monika | 2000 | Gimn. Nr 1 Kępno | 140 |
kwzwyż | Szkopek Laura | 2001 | Gimn. Nr 1 Kępno | 127 |
kdal | Bednarek Zuzanna | 2001 | Gimn. Nr 1 Kępno | 4,6 |
kdal | Łazaj Katarzyna | 2002 | Gimn. Rychtal | 4,34 |
kdal | Nasiadek Marta | 2000 | Gimn. Opatów | 4,1 |
kkula | Pruchnicka Bogumiła | 2000 | Gimn. Nr 1 Kępno | 9,19 |
kkula | Michalczyk Marta | 2000 | Gimn. Mroczeń | 8,86 |
kkula | Janik Zuzanna | 2002 | Gimn. Tychtal | 8,37 |
koszczep | Kucharska Paulina | 2000 | Gimn.Nr 1 Kępno | 20,3 |
koszczep | Maciejewska Kornelia | 2000 | Gimn. Mroczeń | 18,2 |
koszczep | Gołaś Julia | 2000 | Gimn. Rychtal | 14,1 |
m100 | Sadura Karol | 2000 | Gimn. Mroczeń | 12,08 |
m100 | Gruszka Kacper | 2000 | Gimn. Mroczeń | 12,27 |
m100 | Musiała Tomasz | 2000 | Gimn. Opatów | 12,35 |
m300 | Będkowski Oskar | 2000 | Gimn. Mroczeń | 40,5 |
m300 | Balcer Łukasz | 2000 | Gimn. Rychtal | 41,48 |
m300 | Chwaliński Kacper | 2002 | Gimn. Bralin | 41,37 |
m1000 | Kuchciak Alan | 2000 | Gimn. Nr 2 Kępno | 3.04,99 |
m1000 | Lasecki Miłosz | 2001 | Gimn. Nr 2 Kępno | 3.06,17 |
m1000 | Brzeziński Rafał | 2000 | Gimn. Bralin | 3.11,00 |
m2000 | Rachel Amadeusz | 2000 | Gimn. Opatów | 6.50,89 |
m2000 | Jański Tymon | 2001 | Gimn. Nr 2 Kępno | 6.59,59 |
m2000 | Fojtar Kacper | 2002 | Gimn. Mrocze | 6.59,89 |
m4x100 | Gimn. Mroczeń | 47,95 | ||
m4x100 | Gimn. Krążkowy | 49,6 | ||
m4x100 | Gimn. Opatów | 50,1 | ||
mszwedz. | Gimn. Opatów | 2.21,30 | ||
mszwedz. | Gimn. Rychtal | 2.22,66 | ||
mszwedz. | Gimn. Mroczeń | 2,22,97 | ||
mwzwyż | Idzikowski Wojciech | 2000 | Gimn. Mroczeń | 155 |
mwzwyż | Nawrot Kamil | 2002 | Gimn.Trzcinica | 155 |
mwzwyż | Gruszka Krystian | 2002 | Gimn. Mroczeń | 150 |
mdal | Gogół Jakub | 2000 | Gimn. Mroczeń | 5,93 |
mdal | Piasecki Przemysław | 2000 | Gimn. Nr 2 Kępno | 5,58 |
mdal | Jeziorny Filip | 2000 | Gimn. Opatów | 5,41 |
mkula | Baran Kacper | 2000 | Gimn. Rychtal | 10,44 |
mkula | Pieles Adrian | 2000 | Gimn. Mroczeń | 10,34 |
mkula | Jański Jakub | 2000 | Gimn. Mroczeń | 10,34 |
mkula | Biegański Filip | 2000 | Gimn. Trzcinica | 10,3 |
moszczep | Blicharczyk Partyk | 2000 | Gimn. Mroczeń | 36,15 |
moszczep | Wiśniewski Tomasz | 2000 | Gimn. Bralin | 34,8 |
moszczep | Kałus Jakub | 2000 | Gimn. Rychtal | 31,1 |
Nie znaleziono galerii.